- Главная
- Каталог
- Металлообработка
- Металлообрабатывающее оборудование
- Сверла корончатые
- HSS Кольцевая фреза, глубина сверления 30 мм
HSS Кольцевая фреза, глубина сверления 30 мм
Цена:
Уточняйте у продавца
- Тиф фрезы: Быстрорежущая сталь
- Глубина сверления: 30 мм
- Диаметр: от 12 мм до 100 мм
- Хвостовик: Weldon 19
| Артикул | Диаметр, мм |
| HSS.12 | 12 |
| HSS.13 | 13 |
| HSS.14 | 14 |
| HSS.15 | 15 |
| HSS.16 | 16 |
| HSS.17 | 17 |
| HSS.18 | 18 |
| HSS.19 | 19 |
| HSS.20 | 20 |
| HSS.21 | 21 |
| HSS.22 | 22 |
| HSS.23 | 23 |
| HSS.24 | 24 |
| HSS.25 | 25 |
| HSS.26 | 26 |
| HSS.27 | 27 |
| HSS.28 | 28 |
| HSS.29 | 29 |
| HSS.30 | 30 |
| HSS.31 | 31 |
| HSS.32 | 32 |
| HSS.33 | 33 |
| HSS.34 | 34 |
| HSS.35 | 35 |
| HSS.36 | 36 |
| HSS.37 | 37 |
| HSS.38 | 38 |
| HSS.39 | 39 |
| HSS.40 | 40 |
| HSS.41 | 41 |
| HSS.42 | 42 |
| HSS.43 | 43 |
| HSS.44 | 44 |
| HSS.45 | 45 |
| HSS.46 | 46 |
| HSS.47 | 47 |
| HSS.48 | 48 |
| HSS.49 | 49 |
| HSS.50 | 50 |
| HSS.51 | 51 |
| HSS.52 | 52 |
| HSS.53 | 53 |
| HSS.54 | 54 |
| HSS.55 | 55 |
| HSS.56 | 56 |
| HSS.57 | 57 |
| HSS.58 | 58 |
| HSS.59 | 59 |
| HSS.60 | 60 |
| HSS.61 | 61 |
| HSS.62 | 62 |
| HSS.63 | 63 |
| HSS.64 | 64 |
| HSS.65 | 65 |
| HSS.66 | 66 |
| HSS.67 | 67 |
| HSS.68 | 68 |
| HSS.69 | 69 |
| HSS.70 | 70 |
| HSS.71 | 71 |
| HSS.72 | 72 |
| HSS.73 | 73 |
| HSS.74 | 74 |
| HSS.75 | 75 |
| HSS.76 | 76 |
| HSS.77 | 77 |
| HSS.78 | 78 |
| HSS.79 | 79 |
| HSS.80 | 80 |
| HSS.81 | 81 |
| HSS.82 | 82 |
| HSS.83 | 83 |
| HSS.84 | 84 |
| HSS.85 | 85 |
| HSS.86 | 86 |
| HSS.87 | 87 |
| HSS.88 | 88 |
| HSS.89 | 89 |
| HSS.90 | 90 |
| HSS.91 | 91 |
| HSS.92 | 92 |
| HSS.93 | 93 |
| HSS.94 | 94 |
| HSS.95 | 95 |
| HSS.96 | 96 |
| HSS.97 | 97 |
| HSS.98 | 98 |
| HSS.99 | 99 |
| HSS.100 | 100 |
Наша компания организует доставку за Ваш счет в регионы России через транспортные компании:
- Деловые линии
- ПЭК
- Байкал-сервис
- Желдорэкспедиция
- АЕ5000
Через курьерские службы:
- Курьер-сервис
- Пони-экспресс
- DHL
При выборе транспортной компании необходимо учитывать следующие факторы:
- доставка груза «до склада транспортной компании» или «до подъезда»
- возврат сопроводительных документов
- скорость доставки
- стоимость доставки
- наличие офиса транспортной компании в вашем городе
Сотрудники транспортной компании информирует Вас о поступлении товара на склад ТК в Вашем регионе по телефонам , которые вы укажите в заявке. Вы можете самостоятельно отследить движение груза по номеру накладной на сайте ТК или по телефону.






























































